| Critère | Ultrasons | Vapeur |
|---|---|---|
| Précision | Très élevée | Moyenne |
| Risque chaleur | Faible | Élevé |
| Zones internes | Oui | Non |
| Délicat | Oui | Parfois risqué |
Conclusion : ultrasons plus polyvalent. - UltraClean Pro™
| Critère | Ultrasons | Vapeur |
|---|---|---|
| Précision | Très élevée | Moyenne |
| Risque chaleur | Faible | Élevé |
| Zones internes | Oui | Non |
| Délicat | Oui | Parfois risqué |
Conclusion : ultrasons plus polyvalent. - UltraClean Pro™
Laisser un commentaire
Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.