| Kriterium | Ultraschall | Dampf |
|---|---|---|
| Genauigkeit | Sehr hoch | Mittel |
| Wärmerisiko | Gering | Hoch |
| Innere Bereiche | Ja | Nein |
| Empfindlich | Ja | Manchmal riskant |
Fazit: Ultraschall vielseitiger. - UltraClean Pro™
| Kriterium | Ultraschall | Dampf |
|---|---|---|
| Genauigkeit | Sehr hoch | Mittel |
| Wärmerisiko | Gering | Hoch |
| Innere Bereiche | Ja | Nein |
| Empfindlich | Ja | Manchmal riskant |
Fazit: Ultraschall vielseitiger. - UltraClean Pro™
Hinterlasse einen Kommentar
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.